Πραγματοποιήθηκε
η κλήρωση της Α2 Κατηγορίας του 2ου
Ομίλου, στην κλήρωση παραβρέθηκε ο
Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Ύδρας κ.
Παναγιώτης Μαρκαντώνης.
Σήμερα πρόκειται να γίνει στο γήπεδο της Ύδρας η αρχή των προπονήσεων για τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του ΑΟΥ και στη συνέχεια των παικτών του Αθλητικού Ομίλου Ύδρας.
Το
πρόγραμμα των αγώνων (από: www.epsarg.gr/) της περιόδου
2018-2019 είναι το εξής:
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - Α.Γ.Ο.Ν. |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΔΑΝΑΟΙ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔΡΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΔΑΝΑΟΙ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΑΝΑΟΙ |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΙΤΟΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΥΔΡΑ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔΡΑ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΔΑΝΑΟΙ |
11η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΥΔΡΑ |
12η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΔΑΝΑΟΙ | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
13η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΥΔΡΑ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ |
14η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΙΤΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΥΔΡΑ | ||||||
| ΔΑΝΑΟΙ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
15η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΔΡΑ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΔΑΝΑΟΙ | ||||||
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. |
16η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΝΑΟΙ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ||||||
| Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΥΔΡΑ |
17η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | ||||||
| ΥΔΡΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | ||||||
| ΠΡΟΙΤΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | ||||||
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
18η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||||
| ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΠΡΟΙΤΟΣ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΔΑΝΑΟΙ | ||||||
| ΥΔΡΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου